Appartement 2 chambres avec grande terrasse
Appartement pour € 217.000
Félix DeCuyper , 1070 Anderlecht
Réf.: spir75






















2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
78m2 surface habitable
PEB: 255 kWh/m2
Année de construction: 1992
Description
Visite virtuelle 3d:
https://orbix360.com/t/7znO7feewSgtJ0uHkRbzzJ3VaSy1/5452714498588672
Appartement au 4ième étage avec ascenseur dans un immeuble bien entretenu comprenant hall, séjour avec cuisine ouverte et installée avec îlot central, deux chambres, salle de douche installée, w.c. privatif et grande terrasse plein sud.
Vue dégagée.
Possibilité moyennant supplément d'acheter une place de parking intérieure et sécurisée.
Quartier tranquille mais non loin des commerces, écoles et transports en commun. à trois minutes en voiture du ring direction Mons.
Quartier Place Bizet.
A voir absolument !
https://orbix360.com/t/7znO7feewSgtJ0uHkRbzzJ3VaSy1/5452714498588672
Appartement au 4ième étage avec ascenseur dans un immeuble bien entretenu comprenant hall, séjour avec cuisine ouverte et installée avec îlot central, deux chambres, salle de douche installée, w.c. privatif et grande terrasse plein sud.
Vue dégagée.
Possibilité moyennant supplément d'acheter une place de parking intérieure et sécurisée.
Quartier tranquille mais non loin des commerces, écoles et transports en commun. à trois minutes en voiture du ring direction Mons.
Quartier Place Bizet.
A voir absolument !
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 13 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10 m² | |
Cuisine 1 | 7 m² | |
Garage | 15 m² | |
Hall de nuit | 4 m² | |
Living | 35 m² | |
Salle de bains 1 | 3 m² | |
Terrasse | 8 m² | |
Toilette 1 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Patrimoine classé? | Non |
Monument protégé | Non |
Paysage historico-culturellement protégé | Non |
Site archéologique protégé | Non |
Zone archéologique protégée | Non |
Monument archéologique protégé | Non |
Données PEB
n° PEB | 201303200000154267015 |
Label énergétique |
E-
![]() |
Valeur CPE par an | 19769 kWh/an |
Valeur PEB | 255 kWh/m² |
255
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Accumulation |
Description chauffage | radiateurs électriques àaccumulation |
Revêtement de sol | carrelages et revêtements parquets |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 217.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 30.485,28 |
Revenu cadastral | € 1.160,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.072,00 |
Année d'indexation Revenu cadastral | 2021 |
Précompte immobilier | € 1.059,05 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 25 m |
Distance écoles | 100 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1992 |
Année de rénovation | 2016 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 78 m² |
Étage | 4 |
Nombres d'étages | 6 |
Nombre de façades | 2 |
Section cadastrale | D |
Numéro du lot | 360/B/2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 40 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.