Réf.: spir73
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
89m2 surface habitable
PEB: 305 kWh/m2
Année de construction: 1954
Description
Appartement situé au 1³er étage d'une petite co-propriété de 3 étages, idéalement situé à Berchem St Agathe et comprenant: hall,séjour,2 chambres,cuisine installée,avec petit balcon,sdb avec baignoire et lavabo, toilette séparée,
chauffage individuel au gaz (nouvelle chaudière à condensation et nouveaux radiateurs). Vidéophone, 2 caves.
Proximité des commerces, écoles, transports en commun. Tram 19 avec liaison directe métro Simonis.
Vue splendide sur avenue du Château.
chauffage individuel au gaz (nouvelle chaudière à condensation et nouveaux radiateurs). Vidéophone, 2 caves.
Proximité des commerces, écoles, transports en commun. Tram 19 avec liaison directe métro Simonis.
Vue splendide sur avenue du Château.
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Oui |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20220407-0000609687-01-6 |
Label énergétique | F |
Valeur CPE par an | 27159 kWh/an |
Valeur PEB | 305 kWh/m² |
305
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | chauffage individuel - chaudière à condensation |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | carrelages-parquets |
Menuiseries extérieures | PVC |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Relatif à la construction
Année de construction | 1954 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Surface habitable | 89 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 61 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.